Наименование | Количество/час | Тариф/руб |
ОХОТА, РЫБАЛКА, ТЕХНИКА |
Вездеход «ТРЭКОЛ» (большие колеса), с егерским сопровождением (охота, рыбалка, грибы, ягоды), 3 пассажира | Световой день, но не более 8 часов | 10000 |
Вездеход «ТРЭКОЛ» (большие колеса), 3 пассажира (прогулка) | 1 | 3000 |
Катер UMS 150 л/с с егерским сопровождением, 3 пассажира (рыбалка). Бензин включен в стоимость | 8 часов во время светового дня. | 12000 |
Катер Crestliner 225 л/с с егерским сопровождением, 4 пассажира (рыбалка). Бензин включен в стоимость | 8 часов во время светового дня. | 14000 |
Дополнительный час на катерах с егерским сопровождением свыше 8-ми часов (рыбалка). Бензин включен в стоимость | 1 | 1500 |
Катер Crestliner 225 л/с с капитаном, 5 пассажиров (прогулка) | 1 | 4000 |
Катер каютный STARCRAFT 190 л/с с капитаном, 6 пассажиров (прогулка) | 1 | 5000 |
Катер каютный STARCRAFT 190 л/с с капитаном, 6 пассажиров (экскурсионная программа) | По предварительной договоренности |
Катер LUND, 30 л/с без капитана, 3-х местный + бак бензина (по реке, выход в море запрещен). Свыше бака оплачивается отдельно. | Световой день | 4500 |
Катер LUND, 30 л/с без капитана, 3-х местный (по реке, выход в море запрещен). Бензин оплачивается отдельно. | 1 | 1200 |
Бензин для заправки катеров АИ-92 | 1 л. | 50 р. |
Доставка бензина для заправки личных катеров (до 200 л.) | 1 | 1000 р. |
Лодка гребная, 3-х местная, без сопровождения/водный велосипед | Световой день | 1000 |
Егерское сопровождение (лес, река, платный водоем) | 1 | 500 |
Наименование | Количество/час | Тариф/руб |
ОТДЫХ |
Баня (на 6 человек, заказ от 2-х часов) | 1 | 2000 |
Баня (дополнительное место свыше 6 человек, старше 7 лет) | 1 | 500 |
Веник в асс | 1 | 500 |
Аренда крытой беседки | 1 | 500 |
Бильярд | 1 | 500 |
Настольный теннис | 1 | 250 |
Аренда спиннинга | сутки | 300 |
Аренда поплавочной удочки | сутки | 300 |
Аренда фидера | сутки | 300 |
Аренда зимней удочки | сутки | 300 |
Катание на «банане» за катером/гидроциклом. Катание на гидроцикле (самостоятельное управление не допускается по причине сложного рельефа дна) | 15 мин | 1000 |
Возмещение утери/поломки снастей/техники | По договоренности | |
Стоянка лодки на пирсе (месяц) | 1 | 4500 |
Стоянка лодки на пирсе (день) | 1 | 200 |
Путевка на платный водоем (выловленная рыба оплачивается отдельно, путевка является семейной). | сутки | 500 |
Выловленная рыба на платном водоеме | кг | 350 |
Горячее копчение рыбы (цена за кг, оплата не менее 5 кг) | кг | 150 |
Потрошение рыбы | кг | 50 |
Чистка рыбы | кг | 120 |
Room-сервис (доставка еды и напитков из ресторана) | 5% от заказа, но не менее 500 р. |